Harga Honda Brio RS Bekas Murah Spesifikasi Terbaru 2017 - Mungkin bisa anda ketahui ada beberapa tipe kendaraan beroda empat honda brio yang dipasarkan di indonesia, salah satunya ialah Honda Brio Tipe RS yang merupakan tipe kendaraan beroda empat honda tertinggi di Honda Brio, selain itu kendaraan beroda empat yang satu ini mengatakan desain sporty serta aneka macam fitur unggulan lengkap. Honda Brio juga mengatakan transmisi manual matic yang mugkin bisa anda pilih sesuai dengan kenyamanan dan selera anda di dikala berkendara.
Dengan hadirnya kendaraan beroda empat Honda Brio matic ini sanagatlah cocok sebagai kendaraan city car, yang sesuai dengan kondisi kemudian lintas perkotaan yang selalu terjebak macet, lantas alasannya ialah kendaraan beroda empat yang satu ini bentuk dan bodynya sangatlah mungil jadi bisa menyelip dan menorobos sesuai dengan kondisi jalannya, dan masih terjamin kenyaman di dikala bermanuver. Menariknya Honda Brio ini dibekali dengan mesin yang sangat bertenaga bisa menghasilkan power maksimal mencapai 90 PS serta torsi mencapai 100 Nm. Hasilnya mengatakan kenikmatan yang lebih optimal serta melaju dengan cepat melewati padatnya perkotaan.
Berbekal teknologi sistem elektronik yang dinamakan dengan Drive By Wire, fungsinya yakni mengoptimalkan efensiensi materi bakar serta menikmati akselerasi dan kenyamanan kendaraan beroda empat ini. Pada dasarnya teknologi ini bisa mengontrol buka tutup Throttle Valve, selain itu ada sistem pembakaran injeksi berbekal teknologi PGM-FI, menarik lainnya ialah kendaraan beroda empat Honda Brio ini telah lulus Standar Emisi Euro-2 serta Emisi Euro-4, dan pertanda bahwa kendaraan beroda empat honda brio ini mempunyai emisi gas buangan lebih higienis serta otomatis seolah-olah mebuat kendaraan beroda empat honda ini ramah lingkungan.
Namun kenyaman segala fitur dan kondisi mobilnya bisa anda rasakan sesudah mempunyai Mobil Honda Brio Terbaru ini, nah untuk anda yang ingin tahu segala fitur serta keistimewaan kendaraan beroda empat yang satu ini bisa anda simak Spesifikasi lengkap Honda Brio yang akan kami tampilkan disini, berikut Spesifikasi Mobil Honda Brio dibawah ini.
Mesin | ||||||
Tipe Mesin | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | |||||
Kapasita Isi Silinder | 1198 cc | |||||
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |||||
Jenis Baban Bakar | Bensin | |||||
Daya Maksimal | 88 PS/6.000 rpm | |||||
Torsi Maksimal | 109 Nm/4.500 rpm | |||||
Transmisi | Manual/Automatic 5-Speed | |||||
Stadar Emisi | EURO 4 | |||||
Dimensi | ||||||
P x L x T | 3.610 x 1.680 x 1.485 mm | |||||
Jarak Poros Roda | 2.345 mm | |||||
Jarak Terendah | 165 mm | |||||
Berat Kosong | 930 kg | |||||
Jumlah Penumpang (max) | 5 | |||||
Kapasitas Tangki BBM | 35 L | |||||
Sistem Kemudi | ||||||
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | |||||
Suspensi | ||||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||||
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||||
Pengereman | ||||||
Rem Depan | Disc | |||||
Rem Belakang | Drum | |||||
Sistem Pengereman | ABS+EBD (tipe S&E only) | |||||
Kaki-kaki | ||||||
Ban | 175 / 65 R14 | |||||
Velg | Steel Wheel 14″ |
Setelah anda melihat Spesifikasi Honda Brio, sebelumnya perlu anda ketahui kembali Spesifikasi ini kami ambil dari situs kendaraan beroda empat honda resmi indonesia, gak sedikitpun kami mencoba merubahnya, kami harapkan kepada anda sempatkanlah mengunjungi situs resminya, alasannya ialah disitulah sumber infomasi honda Brio yang sangatlangkap. Kayaknya gak terlalu komplit membahas Mobil honda Brio kalau tidak menginformasikan harga resminya. Nah untuk anda yang ingin tahu harga honda brio bisa simak harganya di bawah ini.
tipe | Harga |
Honda Brio Satya A M/T | Rp. 114.900.000 |
Honda Brio Satya S M/T | Rp. 119.900.000 |
Honda Brio Satya E M/T | Rp. 125.900.000 |
Honda Brio S A/T | Rp. 149.600.000 |
Honda Brio E A/T | Rp. 157.600.000 |
Honda Brio Sports M/T | Rp. 172.000.000 |
Honda Brio Sports A/T | Rp. 182.000.000 |
Honda Brio RS Manual | Rp. 159.700.000 |
Honda Brio RS CVT (Matic) | Rp. 174.700.000 |
Tipe | Tahun | Harga |
Honda Brio 1.3 S M/T | 2013 | Rp. 125.000.000 |
Honda Brio 1.3 S M/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio 1.3 S A/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Honda Brio 1.3 S A/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio 1.3 E M/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Honda Brio 1.3 E M/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio 1.3 E A/T | 2013 | Rp. 145.000.000 |
Honda Brio 1.3 E A/T | 2012 | Rp. 135.000.000 |
Honda Brio 1.2 S M/T | 2013 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio 1.2 S A/T | 2013 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio 1.2 E M/T | 2014 | Rp. 140.000.000 |
Honda Brio 1.2 E M/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Honda Brio 1.2 E A/T | 2013 | Rp. 135.000.000 |
Honda Brio S M/T | 2013 | Rp. 125.000.000 |
Honda Brio S M/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio S A/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Honda Brio S A/T | 2012 | Rp. 120000.000 |
Honda Brio E M/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Honda Brio E M/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Honda Brio E A/T | 2013 | Rp. 145.000.000 |
Honda Brio E A/T | 2012 | Rp. 135.000.000 |
Honda Brio Satya S M/T | 2013 | Rp. 100.000.000 |
Honda Brio Satya E M/T | 2013 | Rp. 105.000.000 |
Honda Brio Satya A M/T | 2013 | Rp. 90.000.000 |
Tersedia 2 tipe Honda Brio yang mungkin bisa anda ketahui disini, selain itu harganya juga berbeda tipis akan tetapi kualitas dan segala fiturnya tetap sama, harganya cukup terjangkau bukan yang pastinya, alasannya ialah harga kendaraan beroda empat honda ini cukup dekat khususnya bagi anda yang kini ini menjadi pengidola kendaraan beroda empat honda. Nah untuk harga harganya sendiri yang kami tampilkan menyerupai diatas merupakan harga OTR Jakarta, untuk harga kawasan lainnya kemungkinan besar akan berbeda pula harganya. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai Harga Mobil Honda Brio jangan lewatkan gosip harga kendaraan beroda empat honda bekas gres lainnya yang akan kami informasikan menyerupai harga kendaraan beroda empat honda brio.