Daftar Harga Motocross Trail KTM Murah Terbaru 2017 - Ada beberapa motor trail ktm yang sudah dikeluarkan di tahun ini, yang punya efisiensi dengan kedudukan off-road, ini dengan kinerja dan ergonomi unggul.
Ini menjadi pilihan yang tepat untuk pecinta Motocross, dan siapapun yang ingin punya mesin yang sangat tangguh dan bisa menyerang medan terberat. Mesin bertenaga 350 cc 4-stroke, dengan electronic fuel injection, Ini mengatakan kekuatan mengintip lebih dari 45 hp dan dihubungkan dengan transmisi enam kecepatan dengan kopling DDS.
Mesin ini dipasang pada bingkai tabung sentra terbuat dari pipa baja krom molibdenum. Anda juga mendapat aluminium swingarm cor handal yang menunjukkan kompromi yang tepat antara berat tubuh rendah dan kekakuan optimal.
Sistem suspensi terdiri belakang sebuah PDS shock absorber dari WP Suspension dan WP Suspension depan up side garpu, dan juga mendapat rem depan dan belakang disc, tangki materi bakar 9 liter triple dan hitam 7050 rims T6 aluminium raksasa.
Spesifikasi KTM 350 EXC-F | |
Tipe Mesin : | Single 4-stroke |
minyak pelumas : | 2 Eaton pompa mesin |
Sistem Pendinginan : | pendingin cair |
Menyalakan Mesin : | Electric Starter |
Kopling : | basah multi-disc kopling DDS / Brembo hidrolik |
Pemindahan : | 349,7 cm |
Bore : | 88 mm |
Stroke : | 57,5 mm |
Rasio Primer : | 24:73 |
Rasio Secondary : | 14:52 (13:52) |
Ignition System Contactless : | dikontrol |
sistem pengapian : | elektronik digital |
Central bingkai tabung : | tabung baja molibdenum |
Forks WP Suspension Up Side Bawah : | 4860 MXMA |
Peredam kejut WP Suspension PDS : | 5018 DCC |
Suspensi depan : | 300 mm |
Suspensi belakang : | 335 mm |
Sistem Rem depan : | cakram 260 mm |
Sistem Rem belakang : | cakram 220 mm |
Rantai : | 5/8 x 1/4 |
Pengarah sudut kepala : | 63,5 |
Wheelbase : | 1.482 ± 10 mm - Ground clearance |
Kapasitas tangki materi bakar : | 9,l premium Unleaded (95 RON) |
Berat tanpa materi bakar : | 107.2 kg |
Tipe Motocross KTM Terbaru | Harga |
KTM 250 SXF | Rp 125.000.000 |
KTM 250 EXC-F | Rp 137.000.000 |
KTM 65 SX (2T) | Rp 70.000.000 |
KTM 85 SX (2T) | Rp 84.000.000 |
KTM 350 EXC-F | Rp 144.000.000 |
KTM 450 EXC | Rp 148.000.000 |
KTM 200 EXC (2T) | Rp 120.000.000 |
KTM 250 EXC 6 days (2T) | Rp 134.000.000 |
KTM 250 EXCF 6 days | Rp 150.000.000 |
KTM 300 EXC 6 days (2T) | Rp 148.000.000 |
KTM 350 EXCF 6 days | Rp 156.000.000 |
KTM 450 EXCF 6 days | Rp 160.000.000 |
KTM 500 EXC 6 days | Rp 165.000.000 |
KTM 350 EXC-F ialah motocross enduro utama saat tiba ke rideability optimal dan kinerja enduro maksimal Mesin DOHC yang kuat, berat tubuh rendah dan chassis tepat disetel, mesin ini mengatasi semua persoalan yang diajukan oleh kawasan engan gampang dan luar biasa, Dan berkat penanganan yang main-main, itu selalu pada laba saat akan jadi sangat sulit, Apakah profesional atau pemula? ini sangat menguntungkan bagi pengendaranya, dan sekian isu spesifikasi motocross harga trail KTM terbaru.
motocross 125cc 2t, harga motocross ktm 150cc, ktm 125cc enduro, ktm 125cc 2 stroke, ktm 125cc cross motor, ktm 125cc occasion, ktm 125cc for sale, motocross 125 ktm, motocross ktm 250, motocross ktm 85, motocross ktm 125, harga motocross kawasaki, harga jual rangka motor trail, harga motor cross ktm, harga motocross ktm 125cc, harga trail ktm second, harga trail kawasaki, daftar harga motor trail, harga trail ktm 50cc, harga trail viar, harga trail yamaha, harga trail honda, harga trail husqvarna.