Harga Honda Mobilio Bekas Spesifikasi Terbaru 2018 - Honda yaitu salah satu brand perusahaan otomotif yang sudah sngat populer di seluruh dunia. Perusahaan honda ini tidak ada henti-hentinya mengeluarkan atau memproduksi kendaraan beroda empat dan motor terbarunya di setiap tahun, dan kini honda juga sudah mengeluarkan kendaraan beroda empat burunya yaitu honda mobillio. Mobillio ini siap bersaing dengan produk kendaraan beroda empat yang lainnya menyerupai kendaraan beroda empat suzuki ertiga, Toyota avanza, dan juga daihatsu xenia atau dengan chevrolet spin.
Tipe kendaraan beroda empat honda mobilio yaitu bertipe low multi purpose vehicle atau dapat di sebut MPV. Makara mobilio sudah termasuk segmen kendaraan beroda empat keluarga yang dapat membawa tujuh orang di dalamnya. Honda mobilio gres ini sudah di pasarkan di Indonesia pada tahun 2014, dan untuk di tahun kini ini honda sudah mengeluarkan kendaraan beroda empat honda HRV yang siap mendobrak pasar otomotif kendaraan beroda empat di seluruh dunia khususnya di pasar Indonesia.
Untuk penampilan interior dan ekteriornya yang di miliki mobilio sangat elegan dan sporty, bahkan menyebabkan kendaraan beroda empat honda mobillio banyak yang mencari oleh kalangan masyarakat Indonesia. Makara honda sendiri sudah di kenal dengan keiritan materi bakarnya, hal inilah semakin menambah daya tarik pada honda mobilio. Disini sudah di sediakan dua pilihan dari honda mobilio yang bertipe S sama tipe E yang bertransmisi manual sama CVT, yang dapat anda sesuaikan dengan kebutuhan sendiri.
Dengan ada beberapa pilihan tipe yang sudah tersedia, untuk performa yang sudah di berikan dari semua tipe mobilio tersebut sudah terbilang sangat tangguh dan cocok untuk di jalan yang berada di Indonesia, dan persoalan kenyamanan untuk keduanya juga tingkatannya sama, dengan sama-sama mempunyai kenyamanan di ketika di kendarainya. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih terperinci mengenai spesifikasi dan harga kendaraan beroda empat honda mobilio yang di milikinya lihat saja di bawah ini, dan sudah Modifkocif siapkan dengan harganya.
Mesin | |
Tipe | 1.5L SOHC 4 Silinder segaris, 16 katup I-VTEC + DBW |
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1.496 cc |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (118 PS)/6.600 |
Torsi Maksimum | 14,8 kg.m(145 Nm)/4.600 |
Dimensi | |
P X L X T | 4.386 x 1.683 x 1.603 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak depan/belakang | 1.472/1.475 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Kapasitas Tangki | 42 L |
Ground Clearance | 189 mm |
Transmisi | |
Tipe | 5 MT (type S M/T, Type E M/T), CVT (Type E CVT) |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion + Electric Power Steering (EPS) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem Depan | Ventllaated Disc |
Sistem Rem Belakang | hanya dimiliki Type E CVT |
Ban | 185/65 R15 |
Roda | Trim Wheel 15″ (Type S), Alloy Wheel 15″(Type E M/T & CVT) |
Eksterior | |
Chrome Fron Grile | Ya (Semua Type) |
Side Door Miror | Body Color (Type S), Body Color With |
Tuning Signal | (All Type E) |
Door Handle | Black (Type S), Body Color (All Type E) |
Led High Mount Stop Lamp | All Type |
Rear Reflector | All Type |
Fog Lamp | All Type E |
Rear Wiper | All Type |
Interior | |
Multi Information LCD (MIL) | All Type |
ECO Indikator | All Type |
AC Double Blower | All Type E |
Audio | Type S (Single DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input, All Type E (Double Din AM/FM Single Disc (MP3/WMA + Aux Input + USB Port + Made For Ipod & Iphone) |
Power Door Miror | All Type |
Power Window | All Type |
Power Outlet | All Type |
Green Glass | All Type |
Seat Back Pocket | All Type E |
Surisor with Vanity Miror | All Type E |
Grab Rall (x4) | All type E |
Cup Holder | 9 (All Type) |
One Touch Tumble Seat (Baris Kedua): | All Type |
2nd Row Sliding Seat | All Type E |
2nd&3rd Seat Fold & Tumble | All Type |
Interior Color | Belge |
Footrest | All Type |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE |
Pedestrian Protection | All Type |
Side Impact Beam | All Type |
Dual SRS Airbag | All Type |
Sabuk Pengaman | All Type |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | All Type |
Sistem Keamanan | |
Wave Key | All Type |
Keyless Entry | All Type E |
Immobilizer | All Type |
Security Alarm System | All Type E |
tipe | Harga |
Mobilio Baru | |
Mobilio S 1.5 MT | Rp. 180.500.000 |
Mobilio E 1.5 MT | Rp. 201.000.000 |
Mobilio E 1.5 CVT | Rp. 212.000.000 |
Mobilio Prestige 1.5 CVT | Rp. 221.500.000 |
Mobilio RS 1.5 MT | Rp. 224.000.000 |
Mobilio RS 1.5 CVT | Rp. 234.500.000 |
Mobilio Bekas | |
Mobilio S 1.5 MT | Rp. 148.000.000 |
Mobilio E 1.5 MT | Rp. 154.000.000 |
Mobilio E 1.5 CVT | Rp. 142.000.000 |
Mobilio Prestige 1.5 CVT | Rp. 140.000.000 |
Mobilio RS 1.5 MT | Rp. 175.000.000 |
Mobilio RS 1.5 CVT | Rp. 185.000.000 |
Dengan adanya warta harga honda mobilio yang sudah di uraikan di atas itu, mudah-mudahan dapat membantu anda untuk menemukan harga kendaraan beroda empat honda terbaru yang anda inginkan, dengan tanpa perlu bersusah payah mengunjungi dealer atau sorum honda.